Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Samstagszustellung nur mit zusätzlicher Versandoption
"Samstagzustellung bis 12.00 Uhr möglich"Liefertermin MONTAG
ist mit Versandtag Freitag möglich, aber aufgrund der physikalischen Gegebenheitenkommt nur wenig Trockeneis an.
Haltbarkeit Trockeneis
Die Haltbarkeit von Trockeneis ist von den Faktoren Menge, Außentemperatur und Isolierung der Behälter abhängig.
Die Maße der einzelnen Behälter entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
Bei einer Außentemperatur von ca. 20° haben Sie folgende Richtwerte zur Haltbarkeit:
COOGGY | BOX S | BOX M | BOX L |
Versandgewicht | 4 kg Trockeneis | 8 kg Trockeneis | 12,5 kg Trockeneis |
Eingangsgewicht | ca. 2,5 kg* Trockeneis | ca. 6,5 kg* Trockeneis | ca. 10,5 kg* Trockeneis |
48 Stunden nach Versanddatum | ca. 1 kg* Trockeneis | 4,5 kg* Trockeneis | ca. 6,5 kg* Trockeneis |
72 Stunden nach Versanddatum | - | ca. 2 kg* Trockeneis | ca. 5,5 kg* Trockeneis |
| *ca. Angaben ohne Gewähr | |||
Für 50 Stück COOGGYS werden ca. 800 g Trockeneis benötigt.
Trockeneisbox | BOX S | BOX M | BOX L |
Versandgewicht | 6,5 kg Trockeneis | 12,5 kg Trockeneis | 30 kg Trockeneis |
Eingangsgewicht | ca. 5 kg* Trockeneis | ca. 10,5 kg* Trockeneis | ca. 26 kg* Trockeneis |
48 Stunden nach Versanddatum | ca. 2 kg* Trockeneis | 6,5 kg* Trockeneis | ca. 20 kg* Trockeneis |
72 Stunden nach Versanddatum | - | ca. 3 kg* Trockeneis | ca. 14 kg* Trockeneis |
96 Stunden nach Versanddatum | - | - | ca. 7 kg* Trockeneis |
| *ca. Angaben ohne Gewähr | |||
Die Aufbewahrung in beispielsweise Tiefkühlhäusern bei -18° verlängert die Haltbarkeit um ca. 30%.
Der Temperaturunterschied von Trockeneis – 78,6° gegenüber einer Tiefkühlung – 18° beträgt jedoch immer noch 60°.
Als Trockeneisart zur Kühlung empfehlen wir Ihnen 16 mm Nuggets,
da hier die Oberfläche zum Gewicht geringer ist und somit weniger sublimiert.
Daher sind Nuggets etwa um 10% länger haltbar.
